준비중
30일
준비 중인 클래스예요 ⏳
🔍 ️더 자세히 살펴볼까요?
일자(요일) | 교육내용 | 강사명 | 강의시간 | 장소 | 비고 |
2026.11.04.(수) | AX 역량 진단, 생성형 AI 및 LLM 이해, 에이전트·멀티모달·딥리서치 등 AI 핵심기술 학습, 양양 해양산업의 AI 활용 분야 탐색 | 이충현 | 18:00 ~ 21:00 | 양양군청 평생학습관 |
|
2026.11.11.(수) | 해양·생태 데이터 이해, 공공데이터 및 지역자료 탐색, AI 기반 지역 현안 조사, 현장 인터뷰를 통한 문제 발굴 및 해결 |
| |||
2026.11.18.(수) | 멀티모달 AI를 활용한 해양 이미지·영상 분석, 해양 데이터 분석 및 시각화, AI 분석 결과 검증, 데이터 활용 윤리 및 보안 실습 |
| |||
2026.11.25.(수) | 해양 안전·관광자료를 활용한 RAG 지식베이스 구축, 노코드 기반 AI 에이전트 설계, 검색·문서·데이터 연계 및 활용 실습 |
| |||
2026.12.02.(수) | 생성형 AI 콘텐츠 제작, 바이브코딩 기반 서비스 구현, 시제품 개선 및 현장 적용 가능성 검토, 성과 발표 및 사후 AX 역량 진단 |
|
오류가 발생했어요
잠시 후 다시 시도해 주세요
리뷰 없음
(0)
AI 해양·생태 전문가 과정(야간)